Size Chart
Größeninformation
Fast alle Ringe sind Einzelstücke und daher nur in einer Ringgröße lagernd. Gerne ändern wir die Ringweite auf Ihre gewünschte Größe oder fertigen den Ring neu an. Dadurch können sich Preis sowie Lieferzeit ändern.
Standard-Größen |
Innen-Durchmesser in mm |
US-Größen |
48 | 15,30 | 4,5 |
49 | 15,60 | 5,0 |
50 | 15,90 | 5,0 |
51 | 16,20 | 5,5 |
52 | 16,50 | 6,0 |
53 | 16,80 | 6,5 |
54 | 17,20 | 6,5 |
55 | 17,50 | 7,0 |
56 | 17,80 | 7,5 |
57 | 18,10 | 8,0 |
58 | 18,40 | 8,5 |
59 | 18,80 | 9,0 |
60 | 19,10 | 9,5 |
61 | 19,40 | 10,0 |
62 | 19,70 | 10,5 |
63 | 20,00 | 10,0 |
Sie haben Fragen zu Ihrer Größe?
info@schullin.at
+43 316 813 000